২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের উন্নয়ন সহায়তা বরাদ্ধ দ্বারা বিভিন্ন খাতের প্রকল্প সমূহের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম |
|
ওয়ার্ড নং | বরাদ্ধের পরিমান | মন্তব্য |
01 | তাম্বুলপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য নলকুপ স্থাপন। |
|
1-9 | 20,4900
|
|
02 | তাম্বুলপুর মৌজার ভুরার ঘাট ব্রীজ থেকে দক্ষিন পার্শ্বে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার করন। |
|
09 | 2,50,100
|
|
03 | পূর্বদেবু চন্ডি বাড়ীর সামনে দোলার রাস্তায় পানি নিষ্কাশন 100ফিট ডায়ার রিয় নির্মাণ। |
|
04 | 1,00,000
|
|
04 | নটাবাড়ী কর্নেল বাতেনের বাড়ীর রাস্তায় গাইড ওয়াল নির্মাণ |
|
04 | 1,00000 |
|
05 | রহমতচর মৌজার পূর্বপাড়া বার্ধের রাস্তায় নুরুর বাড়ির পশ্চিম রাস্তার ভাংগায় ইউড্রেন নির্মান |
|
07 | 1,00,000 |
|
06 | ভুরার ঘাট ব্রীজ সংলগ্ন রাস্তায় গাইড ওয়াল নির্মান। |
|
09 | 1,50,000 |
|
07 | পশ্চিমদেবু আমডারা থেকে ডোরাকুড়া যাওয়ার রাস্তা রিং কালভাট স্থাপন। |
|
01 | 2,50,000 |
|
08 | রহমতচর মৌজায় মৃত কাশেম আলী বাড়ী সংলগ্ রাস্তায় ইউড্রেন নির্মান |
|
07 | 83,400 |
|
09 | ঘগোয় মৌজায় কমিউনিটি ক্লিনিকের প্রাচীর নির্মান |
|
06 | 83,300 |
|
10 | পূর্বদেবু দুলালের বাড়ী হতে জামালের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি করন। |
|
04 | 83,200 |
|
11 | তাম্বুলপুর ইউনিয়ন পরিষদ ডিজিটাল সেন্টারের িএকটি আইপিএস ,একটি কালার প্রিন্টার ও একটি ডেক্সটপ ক্রয়। |
|
09 |
|
|
12 | তাম্বুরপুর ইউনিয়নের ১নং হতে ৬নং ওয়ার্ডের বিভিন্ স্থানে বিশুদ্ধ পানি সরবাহের জন্য গোড়া পাকাসহ নলকুপ স্থাপন। |
|
1-6 |
|
|
13 | পশ্চিমদেবু আমডারা হতে ডোরাকুড়া রাস্তায় বাকী মিয়ার জমি সংলগ্ন ইউড্রেন |
|
01 |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস