৬ নং তামম্বুলপুর ইউনিয়নের উপকার ভোগীর তালিকাঃ
৭৯১ জন
1. | মোছাঃ মেহেরন | আছির উদ্দিন | ৬৮ | পশ্চিমদেবু | ১নং | ৪৫৯ | ১/৭/০৮ | মৃত্যু |
2. | মোঃ আম্বার আলী | জকরিয়া | ৭০ | ,, | ,, | ৮৮০ | ১/৭/০৯ | ৩৮৭ |
3. | মোছাঃ ছেরেতন | আব্দুল গফুর | ৬৮ | ,, | ,, | ১০০১ | ২৫/৫/০৯ | ৪৯০ |
4. | ,, আওয়ালী | ফকর উদ্দিন | ৯১ | ,, | ,, | ১০৩৯ | ১/২/০২ | ৪৯২ |
5. | ,, জামেনা | মহির উদ্দিন | ৭৫ | ,, | ,, | ১০৮৩ | ২৫/৬/০৯ | ৪২৩ |
6. | মোঃ মোন্তাজ আলী | আসলাম | ৬৭ | ,, | ,, | ১১০১ | ২৮/৬/০৯ | ৪৮৪ |
7. | ,, নূর মোহাম্মদ | গোলাপ খান | ৬৭ | ,, | ,, | ১১০০ | ১/১/০৪ |
|
8. | ,, জমির উদ্দিন | নজির শেখ | ৭৬ | ,, | ,, | ৮২৭ | ১/১/০৪ | ৪০৭ |
9. | ছেফাতন | আজিম উদ্দিন | ৫৯ | ,, | ,, | ৪৫৫ | ১/৮/০২ | ২৪৩ |
10. | ইছরিন বেওয়া | মেছের আলী | ৭৪ | ,, | ,, | ৮৬১ | ১/১/০৫ | মৃত্যু |
11. | মোঃ নাজেল হক | ফয়েজ বকস | ২৮/২/০২৭ | ,, | ,, | ১২২৫ | ১/৪/১১ | ২৩০ |
12. | মোছাঃ হাজেরা | ফজলার হক | ৬৮ | ,, | ,, | ১২২৬ | ১/৭/০২ | ৫০৯ |
13. | মোঃ জমির উদ্দীণ | আজিম উদ্দিন | ৭০ | ,, | ,, | ১৯৭৪ | ১/৭/০৩ | ৫২৭ |
14. | মোঃ আলী | পিয়ালু | ৬৫ | ,, | ,, | ১৯৭৫ | ১/৭/০৩ |
|
15. | ,, লালু শেখ | জমির শেখ | ৭৩ | ,, | ,, | ১৯৭৬ | ১/৭/০৯ | ৪৫৬ |
16. | শ্রী দেবেন্দ্র নাথ | দক্ষিনা মোহন | ৬৩ | ,, | ,, | ১৯৭৭ | ১/৭/০৩ | ৭০৬ |
17. | মোঃ হাফিজ উদ্দিন | আমির উদ্দিন | ৬৫ | ,, | ,, | ১৯৭৮ | ১/৭/০৩ | ৩৭৬ |
18. | ,, আবুল কাশেম | দফের মামুদ | ৬৫ | ,, | ,, | ১৯৭৯ | ১/৭/০৩ | ২৬৮ |
19. | ,, সাহেব আলী | সোনাব আলী | ১৭/৮/৪২ | ,, | ,, | ১৯৮০ | ১/৪/১১ | ৩৯৯ |
20. | মোছাঃ নূরজাহান | ছোরত আলী | ৬৮ | ,, | ,, | ১৯৮১ | ১/৭/০৩ | ৫১০ |
21. | ’’ মমিরন বেওয়া | মুসা মিয়া | ৬৫ | ,, | ,, | ১৯৮২ | ১/৭/০৩ | ৪২০ |
22. | আসসুবি | মুছা মিয়া | ৭০ | ,, | ,, | ১৯৮৩ | ১/৭/০৩ | ৫০৭ |
23. | রূপজান | পিয়ালু | ৬৫ | ,, | ,, | ১৯৮৪ | ১/৭/০৩ | ৪০৬ |
24. | মজিরন | ফেকাতুলস্ন্যা | ৬৮ | ,, | ,, | ১৯৮৫ | ১/৭/০৩ |
|
25. | জমিলা বেগম | বাচ্চু মন্ডল | ৯১ | ,, | ,, | ১৯৮৬ | ১/৭/০৮ | ২৭১ |
26. | জরিনা | আঃ ছাওার | ৭৫ | ,, | ,, | ১৯৮৭ | ১/৭/০৩ | ৪৭৪ |
27. | রহিমা | ছলিমুদ্দিন | ৬৭ | ,, | ,, | ১৯৮৮ | ১/৭/০৩ | ৩৯৬ |
28. | আছিরন বেগম | নেছার সরকার | ৬৭ | ,, | ,, | ১৯৮৯ | ১/৭/০৮ | ৫০২ |
29. | শ্রীমতি সুর্যরানী | শুটকু রায় | ৭৬ | ,, | ,, | ১৯৯০ | ১/৭/০৩ | ২৪৭ |
30. | মজিদা বেওয়া | আবুল হোসেন | ৫৯ | ,, | ,, | ১৯৯১ | ১/৭/০৩ | ২৪২ |
31. | আনছার আলী | হাজী তৈমুদ্দিন | ৭৪ | ,, | ,, | ৩০২২ | ১/১০/০৫ | ৪৮৮ |
32. | বদিয়াজ্জামান | আলম আকন্দ | ৭৬ | ,, | ,, | ৩০২৩ | ১/৩/০৬ | ৪৪৭ |
33. | বাদশা মিয়া | মহির উদ্দিন | ৬/১০/৪৫ | ,, | ,, | ৩০২৪ | ১/১/১১ |
|
34. | নয়া মিয়া | ছফের মামুদ | ৭০ | ,, | ,, | ৩০২৫ | ১/৭/০৪ | ২৭৪ |
35. | সুলতান মিয়া | নুরম্ন মিয়া | ৬৫ | ,, | ,, | ৩০২৬ | ১/৭/০৪ | ৫২২ |
36. | আঃ মান্নান | নেছাব উদ্দিন | ৭৩ | ,, | ,, | ৩০২৭ | ১/৭/০৪ | ২১৩ |
37. | বাচ্চানী রাণী | গনেসরায় | ১৭/৩/৪৫ | ,, | ,, | ৩০২৮ | ১/৪/১১ | ৪৮৬ |
38. | ছুমিরন | কাইতুল্যা | ৬৫ | ,, | ,, | ৩০২৯ | ১/৭/০৪ |
|
39. | নবিয়ন নেছা | কালু শেখ | ৬৫ | ,, | ,, | ৩০৩০ | ১/৭/০৪ |
|
40. | আছিরন বেওয়া | মফিজ উদ্দিন | ৬২ | ,, | ,, | ৩০৩১ | ১/৭/০৪ | ৪০৫ |
41. | শ্রীমতি বসমতি | শুভদেব | ৬৮ | ,, | ,, | ৩০৩২ | ১/৭/০৪ | ২৫৪ |
42. | আছিরন বেওয়া | ঈয়াদ আলী | ৭০ | ,, | ,, | ৩০৩৩ | ১/৭/০৪ | ৩৯৫ |
43. | সুন্দরী | আকিম উদ্দিন | ৬৮ | ,, | ,, | ৩০৩৪ | ১/৭/০৪ | ২৩২ |
44. | মোঃ নঈম উদ্দিন | নছির উদ্দিন | ৯১ | ,, | ,, | ৩৬৬৫ | ১/৭/০৫ | ৪১৪ |
45. | ,, আজগার আলী | আজিত উল্যা | ৭৫ | ,, | ,, | ৩৬৬৬ | ১/৭/০৫ | ৪৬৯ |
46. | ,, আঃ মালেক | দানিস প্রামানিক | ৬৭ | ,, | ,, | ৩৬৬৭ | ১/৭/০৫ | ৪১৭ |
47. | ,, আঃ কাশেম | সমসের আলী | ৬৭ | ,, | ,, | ৩৬৬৮ | ১/৭/০৫ | ৫৫৩ |
48. | মোছাঃ ফুল মতি | বাবু মিয়া | ৭৬ | ,, | ,, | ৩৬৬৯ | ১/৭/০৫ | ৪১০ |
49. | ,, জাহানারা বেগম | নওয়াব আলী | ৫৯ | ,, | ,, | ৩৬৭০ | ১/৭/০৫ | ৪০২ |
50. | রাবেয়া বেওয়া | আজিম আলী | ৭৪ | ,, | ,, | ৩৬৭১ | ১/৭/০৫ |
|
51. | মোঃ আঃ গফুর | মইনুল্যা | ৭৬ | ,, | ,, | ৩৯৬৩ | ১/৭/০৬ | ৪১৩ |
52. | মোছাঃ ফিরোজা | ছাওার | ৬৮ | ,, | ,, | ৩৯৬৪ | ১/৭/০৬ | ৪৬৩ |
53. | আঃ আজিজ | আববাস আলী | ৭০ | ,, | ,, | ৪১৮৪ | ১/৭/০৭ | ৪৩৯ |
54. | আঃ গনি | আববাস | ৬৫ | ,, | ,, | ৪১৮৫ | ১/৭/০৭ | ৪৯৫ |
55. | ফাতেমা | গরিবুল্যা | ১৪/৭/৩৭ | ,, | ,, | ৪১৮৬ | ১/১০/১০ |
|
56. | নূরজাহান | দসিমামুদ | ৬৩ | ,, | ,, | ৪১৮৭ | ১/৭/০৭ |
|
57. | মমিরন | বাহেজ আলী | ৬৫ | ,, | ,, | ৪১৮৮ | ১/৭/০৭ |
|
58. | মোহাম্মদ আলী | মফিজ আলী | ৬৫ | ,, | ,, | ৪৭৭০ | ১/৭/০৮ | ৬৮৩ |
59. | করিম মিয়া | গাদলু মিয়া | ৬২ | ,, | ,, | ৪৭৭১ | ১/৭/০৮ |
|
60. | এবাদত হোসেন | জয়েন উদ্দিন | ৬৮ | ,, | ,, | ৪৭৭২ | ১/৭/০৮ |
|
61. | মোঃ ছকির উদ্দিন | আব্দুল মামুদ | ৭০ | ,, | ,, | ৪৭৭৩ | ১/৭/০৮ | ৪৭৩ |
62. | ,, ওসমান মিয়া | তমিজ উদ্দিন | ৬৮ | ,, | ,, | ৪৭৭৪ | ১/৭/০৮ | ৬৭২ |
63. | ইয়াছিন আলী | আনছার আলী | ৯১ | ,, | ,, | ৪৭৭৫ | ১/৭/০৮ |
|
64. | নজির হোসেন | মুনছুর আলী | ৭৫ | ,, | ,, | ৪৭৭৬ | ১/৭/০৮ | ২৩৬ |
65. | মোছাঃ সাহেরা | পনির উদ্দিন | ৬৭ | ,, | ,, | ৪৭৭৭ | ১/৭/০৮ | ৪৮২ |
66. | ,, জমিলা খাতুন | লাল মিয়া | ৬৭ | ,, | ,, | ৪৭৭৮ | ১/৭/০৮ | ৪৩০ |
67. | ,, ছামিনা | আবির উদ্দিন | ৭৬ | ,, | ,, | ৪৭৭৯ | ১/৭/০৮ |
|
68. | গোলাপ | সহিদুল রহমান | ৫৯ | ,, | ,, | ৪৭৮০ | ১/৭/০৮ | ৭০৭ |
69. | তহিরন | আকবার আলী | ৭৪ | ,, | ,, | ৪৭৮১ | ১/৭/০৮ |
|
70. | জবা বেগম | বরিজুল্যা | ৭৬ | ,, | ,, | ৪৭৮২ | ১/৭/০৮ | ৪২৪ |
71. | মোঃ নূরম্নল | মটকু শেখ | ৬৮ | ,, | ,, | ৫৫৩০ | ১/৭/০৯ | ৭১০ |
72. | আবুল কালাম | আয়ুব আলী | ৭০ | ,, | ,, | ৫৫৩১ | ১/৭/০৯ | ২৩৪ |
73. | ওমর | মনির উদ্দিন | ৬৫ | ,, | ,, | ৫৫৩২ | ১/৭/০৯ | ৫২৫ |
74. | ফজল উদ্দিন | কালিু শেখ | ৭৩ | ,, | ,, | ৫৫৩৩ | ১/৭/০৯ |
|
75. | বুদারাম | ভোগচান | ৬৩ | ,, | ,, | ৫৫৩৪ | ১/৭/০৯ | ৪২৫ |
76. | মোঃ তাছের | মফিজ উদ্দিন | ৬৫ | ,, | ,, | ৫৫৩৫ | ১/৭/০৯ | ৪১৯ |
77. | মোছাঃ পানপাই | সাখাওয়াত হোসেন | ৬৫ | ,, | ,, | ৫৫৩৬ | ১/৭/০৯ | ৬৯৯ |
78. | জমিলা খাতুল | তালেব আলী | ৬২ | ,, | ,, | ৫৫৩৭ | ১/৭/০৯ | ২৬৫ |
79. | সয়দুন নেছা | হাফিজুল্যাহ | ৬৮ | ,, | ,, | ৫৫৩৮ | ১/৭/০৯ | ২৬২ |
80. | ছতুরা খাতুন | আলীম উদ্দিন | ৭০ | ,, | ,, | ৫৫৩৯ | ১/৭/০৯ | ৪৫২ |
81. | মোঃ আঃ করিম | পিং চৈতা শেখ | ৩/৭/৪২ | পশ্চিমদেবু | ,, | ৬১৭৩ | ১/৭/১০ | ৪৮৩ |
82. | ,, আকবর আলী | ,, কাশেম আলী | ১৫/৮/৪২ | ,, | ,, | ৬১৭৪ | ০১/০৭/১০ | ২৩৭ |
83. | ,, সোবাহান মিয়া | ,, ফারাজ মন্ডল | ১৮/৯/৪২ | ,, | ,, | ৬১৭৫ | ,, | ৪৩৮ |
84. | ,, ময়েন উদ্দিন | ,, আলী হায়দার | ২৩/১১/৪২ | ,, | ,, | ৬১৭৬ | ,, | ৬৫৯ |
85. | ,,জিলহজ সরকার | ,,আঃকাশেমসরকার | ৫/৬/৪৩ | ,, | ,, | ৬১৭৭ | ,, | ২১৭ |
86. | মোছাঃ নয়া মাই | জং হোসেন আলী | ৮/৩/৪২ | ,, | ,, | ৬১৭৮ | ,, |
|
87. | ,, ধলী বেগম | ,, আবুল কাশেম | ৪/৪/৪২ | ,, | ,, | ৬১৭৯ | ,, | ২৫৬ |
88. | ,, জোবেদা বেগম | ,,মোসলেম উদ্দিন | ১৫/৭/৪২ | ,, | ,, | ৬১৮০ | ,, | ২৮১ |
89. | ,, আমিনা বেগম | ,, গেন্দলা প্রাঃ | ২/৪/৪৪ | ,, | ,, | ৬১৮১ | ,, | ৬৮৫ |
90. | ছফিরন | আব্দুল ছাওার | ৬৮ | ,, | ,, | ৫৫৪০ | ১/৭/০৯ | ৪৮৯ |
91. | আববাস আলী | নবাব আলী | ৯১ | পরান | ২নং | ৪৬৪ | ৩১/৬/০৮ | ২১৯ |
92. | ছাকেনা খাতুন | জমের উদ্দিন | ৭৫ | ,, | ,, | ৪৬৮ | ১৫/৮/০৮ |
|
93. | ছকিনা | তরিকুল্যা শেখ | ৬৭ | প্রতিপাল | ,, | ৪৬৯ | ১৫/৮/০৮ |
|
94. | আলেয়া | আঃ রহিম | ৬৭ | ,, | ,, | ৯৯৮ | ১/৭/০১ | ৩৬২ |
95. | আছুর আলী | ছাকেদ আলী | ৭৬ |
| ,, | ৯৯৯ | ১/৭/০১ | ৪৮৭ |
96. | মোছাঃ তছিরন | কাজিম উদ্দিন | ৫৯ | ,, | ,, | ৪৬৭ | ১/৪/৯৮ |
|
97. | মোঃ আবু তালেব | বদিউজ্জামান | ৭৪ | পরান | ,, | ৪৬১ | ১/৭/০৩ | ৪৫১ |
98. | নূরুল হক | নীল মামুদ | ৭৬ | ,, | ,, | ৪৬৩ | ১৫/১২/০৮ | ৩৯৭ |
99. | শ্রী প্রাণ কৃষ্ণ | চন্দ্র মোহন | ৬৮ | শালমারা | ,, | ৪৬২ | ১/১/০৪ | ২৩৫ |
100. | জোমেনা | আনছার আলী | ৭০ | ,, | ,, | ৪৭০ | ১/৩/০৬ |
|
101. | আহম্মদ | বাদর মামুদ | ৬৫ | ,, | ,, | ১২২৭ | ১/৭/০৮ | ৪৩৬ |
102. | মাইজান | ছলেমান আলী | ৭৩ | ,, | ,, | ১২২৮ | ১/৭/০২ |
|
103. | আবুল মতিন | আসত্মাব উদ্দিন | ৬৩ | পরান | ,, | ১৯৯২ | ১/৭/০৩ | ৪১৫ |
104. | আবুল খালেক | চেংটু মামুদ | ৬৫ | ,, | ,, | ১৯৯৩ | ১/৭/০৩ | ৪১৮ |
105. | আবুল কাশেম | আরফান আলী | ৬৫ | ,, | ,, | ১৯৯৪ | ১/১/০৯ | ২১৪ |
106. | চাঁন মিয়া | এবারত আলী | ৬২ | ,, | ,, | ১৯৯৫ | ১/৭/০৩ | ৪১৬ |
107. | আবু বক্কর | জিকুর উদ্দিন | ৬৮ | প্রতিপাল | ,, | ১৯৯৬ | ১/৭/০৩ |
|
108. | ইসমাইল হোসেন | ফাজিল মামুদ | ৭০ | ’’ | ,, | ১৯৯৭ | ১/৭/০৩ | ২৪১ |
109. | আঃ জলিল | নকুব আলী | ৭০ | ,, | ,, | ১৯৯৮ | ১/৭/০৩ | ২৬৪ |
110. | নবির উদ্দিন | আলীম উদ্দিন | ৬৮ | ,, | ,, | ১৯৯৯ | ১/৭/০৩ |
|
111. | ছাবেদ | সাকাওয়াত | ৯১ | পরান | ,, | ২০০০ | ১/৭/০৩ | ২৫৭ |
112. | সৈয়দ | ছলিম আলী | ৭৫ | ,, | ,, | ২০০১ | ১/৭/০৩ |
|
113. | জমির উদ্দিন | আববছ | ৬২ | শালমারা | ,, | ২০০২ | ১/৭/০৩ | ৬৬৬ |
114. | সবজান বেওয়া | আব্দুল মান্নান | ৭৫ | পরান | ,, | ২০০৩ | ১৬/১০/০৮ | ২৪৯ |
115. | আমেনা | আঃ রশিদ | ৬৫ | ,, | ,, | ২০০৪ | ১/৭/০৩ | ৪৫৭ |
116. | কুলছুম | কাদের | ৫৬ | শালমারা | ,, | ২০০৫ | ১/৭/০৩ |
|
117. | সুজিয়া | গনী | ৭৪ | ,, | ,, | ২০০৬ | ১/৭/০৩ | ২৪৬ |
118. | খঞ্জন বালা | সতিশ | ৬২ | পরান | ,, | ২০০৭ | ১/৭/০৩ | ৪৬৫ |
119. | খুকী | নজরম্নল ইসলাম | ৬৮ | শালমারা | ,, | ২০০৮ | ১/৭/০৩ |
|
120. | নছিমন | নজির মামুদ | ৭০ | প্রতিপাল | ,, | ২০০৯ | ১/৭/০৩ | ২৫৫ |
121. | নেছা মাই | নেছাবদ্দিন | ৬১ | পরান | ,, | ২০১০ | ১/৭/০৩ |
|
122. | সেরাজুল | জিকুর | ৭৩ | ,, | ,, | ৩০৩৫ | ১/৭/০৪ | ৫০১ |
123. | নেছার উদ্দিন | ফজল উদ্দিন | ৬৩ | ,, | ,, | ৩০৩৬ | ১/৭/০৮ | ২১৮ |
124. | শরিফ | আমীর | ৬৫ | ,, | ,, | ৩০৩৭ | ১/৭/০৮ |
|
125. | মোহাম্মদ আলী | সোনাউল্যা সরকার | ৬৫ | পরান | ,, | ৩০৩৮ | ১/৭/০৪ | ২৭২ |
126. | ফজল উদ্দিন | নছির উদ্দিন | ৬২ | ,, | ,, | ৩০৩৯ | ১/৭/০৮ | ৪০৯ |
127. | আঃ রাজ্জাক | আয়ুব আলী | ৬৮ | প্রতিপাল | ,, | ৩০৪০ | ১/৭/০৪ | ৫৩৪ |
128. | বাহেজ আলী | আহম্মদ | ৭০ | ,, | ,, | ৩০৪১ | ১/৭/০৪ | ২২৬ |
129. | হাযরা খাতুন | আব্দুল গনী | ৬৮ | শালমারা | ,, | ৩০৪২ | ১/৭/০৮ | ৪৬৬ |
130. | জোবেদা | আঃ ছাওার | ৯১ | পরান | ,, | ৩০৪৩ | ১/৭/০৪ | ৫২০ |
131. | ফুল মাই | ঘনেন | ৭৫ | শালমারা | ,, | ৩০৪৪ | ১/৭/০৮ |
|
132. | রাণী | মহেস চন্দ্র | ৬৭ | প্রতিপাল | ,, | ৩০৪৫ | ১/৭/০৮ | ২৬০ |
133. | ছকিনা বেওয় | আছের মামুদ | ৮/৮/৩৭ | পরান | ,, | ৩০৪৬ | ১/১০/১০ | ২৪৫ |
134. | মনিকা | মেছের আলী | ৭৬ | প্রতিপাল | ,, | ৩০৪৭ | ১/৭/০৪ | ৪৬২ |
135. | গেন্দা মামুদ | বাহার মামুদ | ৫৯ | ,, | ,, | ৩৬৭২ | ১/৭/০৫ | ২৮২ |
136. | আঃ খালেক | ছাদৌল হক | ৭৪ | শালমারা | ,, | ৩৬৭৩ | ১৫/৮/০৮ | ৪৬৪ |
137. | হামিদ | সাদাত উল্যা | ৭৬ | ,, | ,, | ৩৬৭৪ | ১/৪/০৯ | ২২৯ |
138. | আজিজ | আছের মামুদ | ৬৮ | ,, | ,, | ৩৬৭৫ | ১/১/০৯ | ২৬৩ |
139. | কছিরণ | ইছিম উল্যা | ৭০ | প্রতিপাল | ,, | ৩৬৭৬ | ১/৭/০৫ |
|
140. | তাহেরা | আবেদ আলী | ৬৫ | পরান | ,, | ৩৬৭৭ | ১/৭/০৯ | ৪৪০ |
141. | ছকিনা | কাশেম | ৭৩ | শালমার | ,, | ৩৬৭৮ | ১/৭/০৫ |
|
142. | হবিবর | ফরকু মামুদ | ৬৩ | ,, | ,, | ৩৯৬৫ | ১/৭/০৬ | ২৫১ |
143. | ছমিরন | তার মামুদ | ৬৫ | পরান | ,, | ৩৯৬৬ | ১/৭/০৬ | ২৭০ |
144. | আবু বক্কর | জসমত আলী | ৬৫ | ,, | ,, | ৪১৮৯ | ১/৭/০৭ | ৪৬৭ |
145. | কছির | আরজ আলী | ৬২ | প্রতিপাল | ,, | ৪১৯০ | ১/৭/০৭ |
|
146. | ফেরেজা | আহম্মদ আলী | ৮৮ | ,, | ,, | ৪১৯১ | ১/৭/০৭ | ৬৮১ |
147. | রাধারাণী | বাবুরাম চন্দ্র | ১২/১২/৩৭ | পরান | ,, | ৪১৯২ | ১/১০/১০ | ৭০২ |
148. | হোসেন আলী | মহোর মুনিস | ৯৩ | প্রতিপাল | ,, | ৪৭৮৩ | ১/৭/০৮ | ২১৫ |
149. | আবুল কাশেম | জাবেদ আলী | ৮৬ | ,, | ,, | ৪৭৮৪ | ১/৭/০৮ | ২২০ |
150. | মেহেন্দ্র নাথ | বইকষ্ট নাহাব | ৮৭ | পরান | ,, | ৪৭৮৫ | ১/৭/০৮ | ৩৬৭ |
151. | আঃ গনি | জসর উদ্দিন | ৭৯ | ,, | ,, | ৪৭৮৬ | ১/৭/০৮ | ২৪০ |
152. | আঃ খালেক | আবু তালেব | ৮/৬/৪২ | পরান | ,, | ৪৭৮৭ | ১/৭/০৮ | ২৩৩ |
153. | ছলিমুদ্দিন | ছিকর উদ্দিন মোল্যা | ৮৪ | প্রতিপাল | ,, | ৪৭৮৮ | ১/১/১১ | ৪৫০ |
154. | আক্কছ আলী | এছাহাক আলী | ৮২ | পরান | ,, | ৪৭৮৯ | ১/৭/০৮ | ৪৩৫ |
155. | ফাতেমা | ইসমাইল হোসেন | ৮০ | শালমারা | ,, | ৪৭৯০ | ১/৭/০৮ | ৪১২ |
156. | জামেনা | আঃ সামাদ | ৬৯ | ’’ | ,, | ৪৭৯১ | ১/৭/০৮ | ২১৬ |
157. | ছকিনা বেওয়া | কমল আলী | ৭১ | প্রতিপাল | ,, | ৪৭৯২ | ১/৭/০৮ |
|
158. | ছকিলা | রুস্তম আলী | ৭৯ | ঈরান | ,, | ৪৭৯৩ | ১/৭/০৮ | ৩৪১ |
159. | সুরলা | জলধর | ৭৬ | ,, | ,, | ৪৭৯৪ | ১/৭/০৮ | ২৫২ |
160. | আয়শা খাতুন | হাজির মামুদ | ৬৮ | প্রতিপাল | ,, | ৪৭৯৫ | ১/৭/০৮ | ৪২৭ |
161. | জলিল | চেংটু মামুদ | ৭০ | পরান | ,, | ৫৫৪১ | ১/৭/০৯ | ৩৮৯ |
162. | নূর হোসেন | জমির শেখ | ৬৫ | প্রতিপাল | ,, | ৫৫৪২ | ১/৭/০৯ |
|
163. | ছোফের উদ্দিন | কেফর আলী | ৭৩ | ,, | ,, | ৫৫৪৩ | ১/৭/০৯ | ২৫৯ |
164. | আনোয়ার হোসেন | হানিফ উদ্দিন | ৬৩ | পরান | ,, | ৫৫৪৪ | ১/৭/০৯ | ২৫৩ |
165. | নবীর হোসেন | আখের মামুদ | ৬৫ | ,, | ,, | ৫৫৪৫ | ১/৭/০৯ | ২৩৮ |
166. | রহিমা বেগম | আহাম্মদ আলী | ৬৫ | প্রতিপাল | ,, | ৫৫৪৬ | ১/৭/০৯ |
|
167. | সুজিয়া | আমান উল্যা | ৬২ | ,, | ,, | ৫৫৪৭ | ১/৭/০৯ |
|
168. | হালিমা খাতুন | ছামছুল হক | ৮৮ | ,, | ,, | ৫৫৪৮ | ১/৭/০৯ | ২৭৩ |
169. | সৈদা | আব্দুস ছালাম | ৯৩ | পরান | ,, | ৫৫৪৯ | ১/৭/০৯ | ২১০ |
170. | মোঃ ছফের আলী | পিং তরিকুল্যা | ৫/২/৩৭ | পরান | ,, | ৬১৮২ | ০১/০৭/১০ | ৬৮৯ |
171. | ,, জহর আলী | ,, মোহাম্মদ আলী | ২৩/২/৩৭ | প্রতিপাল | ,, | ৬১৮৩ | ,, | ৩৩৯ |
172. | ,, আবুল কালাম | ,, হালিম মিয়া | ১০/১১/৩৭ | পরান | ,, | ৬১৮৪ | ,, |
|
173. | মোছাঃমহিরন | জং আববাছ আলী | ১/১/৩৬/ | ,, | ,, | ৬১৮৫ | ,, | ৪৬৭ |
174. | ,, মজিরন বেগম | ,, সিকান্দার | ২/১/৩৭ | ,, | ,, | ৬১৮৬ | ,, |
|
175. | ,, চান্দোমাই | ,,মহির উদ্দিন | ২১/২/৩৭ | প্রতিপাল | ,, | ৬১৮৭ | ,, | ২৫৭ |
176. | ,, রাধা রানী | ,, খেরোদ চন্দ্র | ২৫/২/৩৭ | পরান | ,, | ৬১৮৮ | ,, | ৫০৮ |
177. | ,,জহরা বেগম | ,, কেতাব আলী | ১০/৪/৩৭ | ,, | ,, | ৬১৮৯ | ,, | ২৭৭ |
178. | ,, সফিয়ন | ,, শমসের আলী | ১৬/৪/৩৭ | প্রতিপাল | ,, | ৬১৯০ | ,, |
|
179. | ছাফিয়া বেগম | কমল মন্ডল | ৯৩ | শালমারা | ,, | ৫৪৫০ | ১/৭/০৯ |
|
180. | মছু শেখ | নান্দু শেখ | ৮৬ | ,, | ৩নং | ৪৭২ | ২০/৩/০৯ | ৩৩১ |
181. | নাছির উদ্দিন | সাদু ফকির | ৮৭ | ,, | ,, | ৪৭৩ | ১/৭/০৮ | ৩১৬ |
182. | জবা মাই | সুধীর চন্দ্র | ৭২ | ,, | ,, | ৪৭৬ | ১/৪/৯৮ |
|
183. | মাই | ধনজী চন্দ্র | ৭৯ | ,, | ,, | ৪৭৮ | ১/৪/৯৮ |
|
184. | শশি বালা | মতুর চন্দ্র | ৮৭ | বিরনারায়ন | ,, | ৪৭৯ | ১/৭/০৮ | ৫২৪ |
185. | আংগনী বালা | করম্ননা কামত্ম | ৬৮ | আরাজীদেবু | ,, | ১০১৫ | ১/১২/০১ | ২৯৮ |
186. | কিরন বালা | নাদারম্ন বর্ম্মন | ৮০ | বিরবিরিয়া | ,, | ১০৪০ | ১৫/৩/০২ | ৩২৪ |
187. | ভহপেন চন্দ্র | নাদারুবর্ম্মন | ৭৩ | বিরনারায়ন | ,, | ১০৮১ | ১/৩/০৩ |
|
188. | আফাজ উদ্দিন | মজর মামুদ | ৯১ | আরাজীদেবু | ,, | ৪৭৪ | ১/৩/০৬ | ৫২১ |
189. | বাসত উদ্দিন | শহর | ৭৬ | বিরনারায়ন | ,, | ১০৯৭ | ১/১১/০৩ | ৩১৩ |
190. | মহিরন বেগম | কলিম উদ্দিন | ৫৯ | ,, | ,, | ১২৩০ | ১/৭/০২ |
|
191. | তাজা মিয়া | মুজা মিয়া | ৭৪ | ,, | ,, | ১২২৯ | ১/৭/০৩ | ৪১১ |
192. | আঃরহমান | কোরবান | ১৪/৮/৪২ | গোপাল | ,, | ২০১১ | ১/১/১১ | ৩১৪ |
193. | আমির হোসেন | সইদুল | ৬৮ | ,, | ,, | ২০১২ | ১৫/৪/০৯ | ২৯১ |
194. | সিরাজ আলী | মছির উদ্দিন | ৭০ | গোপাল | ,, | ২০১৩ | ১/৭/০৩ | ৩১০ |
195. | রজব আলী | কেশব মামুদ | ৬৫ | বিরনারায়ন | ,, | ২০১৪ | ১/৭/০৮ |
|
196. | আঃ আজিজ | ইয়াকুব | ৭৩ | ,, | ,, | ২০১৫ | ১/৪/০৮ | ৫২৩ |
197. | নুরুল ইসলাম | কছির উদ্দিন | ৬৩ | বিরনারায়ন | ,, | ২০১৬ | ১/১/০৯ | ৩৭৫ |
198. | তৈয়বা | বছির উদ্দিন | ৬৫ | গোপাল | ,, | ২০১৭ | ১/৭/০৩ | ৪৭০ |
199. | মোছাঃ খোদেজা | আঃ খালেক | ৬৫ | বিরনারায়ন | ,, | ২০১৮ | ১/৭/০৩ | ৩৮৬ |
200. | ফয়জন | লাল মিয়া | ৬২ | ,, | ,, | ২০১৯ | ১/৭/০৩ |
|
201. | শ্রীমতি কুশুম বালা | পাচু রাম | ৮৮ | গোপাল | ,, | ২০২০ | ১/৭/০৩ |
|
202. | সোনা মাই | নেছার আলী | ৯৩ | আরাজীদেবু | ,, | ২০২১ | ১/৭/০৩ | ৩২৭ |
203. | রহিমা | আলী মামুদ | ৯৩ | ,, | ,, | ২০২২ | ১/৭/০৩ | ৩২৬ |
204. | সোনাভান | মনছুর আলী | ৮৬ | গোপাল | ,, | ২০২৩ | ১/৭/০৩ |
|
205. | সুজিয়া | ছেফাত আলী | ৮৭ | ,, | ,, | ২০২৪ | ১/৭/০৩ | ৬৮২ |
